返回年度档案2026 年年度报告
2026 年信息工程研究所保研考研数据报告
2026 级同学整理,非信工所官方统计。可按招生方式、院校层次、培养类型和科室查看对应数据。
统考报考770+报告表述为约 770 人
进复试216占报考人数的筛选结果
统考录取145学硕 55 · 专硕 90
推免录取248直博 108 · 硕士 140
国家线 / 总分264
学硕复试线315
专硕复试线318
总成绩 = 初试总分 / 10 + 复试成绩 / 2
02 / 生源学校
推免与考研生源院校明细
2026 年推免 248 人、考研统计样本 134 人。下面保留报告中的学校与人数,并提供 985、211、双非筛选。
85985(含国科大)34.27%
97211(非 985)39.11%
66双非26.61%
推免口径:248 人,完整统计。报告中的学校名次按录取人数排序;同人数学校再按名称展示。
| # | 院校 | 层次 | 录取人数 |
|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 985(含国科大) | 19 |
| 2 | 北京大学 | 985(含国科大) | 9 |
| 3 | 山东大学 | 985(含国科大) | 9 |
| 4 | 西北工业大学 | 985(含国科大) | 4 |
| 5 | 中央民族大学 | 985(含国科大) | 3 |
| 6 | 南开大学 | 985(含国科大) | 3 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 985(含国科大) | 3 |
| 8 | 四川大学 | 985(含国科大) | 3 |
| 9 | 东北大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 10 | 东南大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 11 | 中国农业大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 12 | 中国海洋大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 13 | 华中科技大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 14 | 大连理工大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 15 | 天津大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 16 | 武汉大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 17 | 清华大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 18 | 湖南大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 19 | 电子科技大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 20 | 重庆大学 | 985(含国科大) | 2 |
| 21 | 上海交通大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 22 | 中国科学技术大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 23 | 中山大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 24 | 北京航空航天大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 25 | 华东师范大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 26 | 厦门大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 27 | 吉林大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 28 | 西安交通大学 | 985(含国科大) | 1 |
| 29 | 北京科技大学 | 211(非 985) | 12 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 211(非 985) | 10 |
| 31 | 北京交通大学 | 211(非 985) | 6 |
| 32 | 北京工业大学 | 211(非 985) | 6 |
| 33 | 北京邮电大学 | 211(非 985) | 5 |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 211(非 985) | 4 |
| 35 | 中国传媒大学 | 211(非 985) | 3 |
| 36 | 北京林业大学 | 211(非 985) | 3 |
| 37 | 太原理工大学 | 211(非 985) | 3 |
| 38 | 武汉理工大学 | 211(非 985) | 3 |
| 39 | 河北工业大学 | 211(非 985) | 3 |
| 40 | 东北师范大学 | 211(非 985) | 2 |
| 41 | 东华大学 | 211(非 985) | 2 |
| 42 | 中国地质大学(武汉) | 211(非 985) | 2 |
| 43 | 中国矿业大学 | 211(非 985) | 2 |
| 44 | 华北电力大学 | 211(非 985) | 2 |
| 45 | 南京航空航天大学 | 211(非 985) | 2 |
| 46 | 南昌大学 | 211(非 985) | 2 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 211(非 985) | 2 |
| 48 | 安徽大学 | 211(非 985) | 2 |
| 49 | 福州大学 | 211(非 985) | 2 |
| 50 | 郑州大学 | 211(非 985) | 2 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 211(非 985) | 1 |
| 52 | 中国矿业大学(北京) | 211(非 985) | 1 |
| 53 | 云南大学 | 211(非 985) | 1 |
| 54 | 内蒙古大学 | 211(非 985) | 1 |
| 55 | 华中农业大学 | 211(非 985) | 1 |
| 56 | 华中师范大学 | 211(非 985) | 1 |
| 57 | 华北电力大学(保定) | 211(非 985) | 1 |
| 58 | 华南师范大学 | 211(非 985) | 1 |
| 59 | 合肥工业大学 | 211(非 985) | 1 |
| 60 | 宁夏大学 | 211(非 985) | 1 |
| 61 | 河海大学 | 211(非 985) | 1 |
| 62 | 湖南师范大学 | 211(非 985) | 1 |
| 63 | 石河子大学 | 211(非 985) | 1 |
| 64 | 苏州大学 | 211(非 985) | 1 |
| 65 | 西南大学 | 211(非 985) | 1 |
| 66 | 西南财经大学 | 211(非 985) | 1 |
| 67 | 贵州大学 | 211(非 985) | 1 |
| 68 | 青岛大学 | 双非 | 7 |
| 69 | 北方工业大学 | 双非 | 6 |
| 70 | 河南大学 | 双非 | 5 |
| 71 | 广州大学 | 双非 | 4 |
| 72 | 湖北大学 | 双非 | 3 |
| 73 | 中北大学 | 双非 | 2 |
| 74 | 南京信息工程大学 | 双非 | 2 |
| 75 | 南京林业大学 | 双非 | 2 |
| 76 | 南京邮电大学 | 双非 | 2 |
| 77 | 南方科技大学 | 双非 | 2 |
| 78 | 山东理工大学 | 双非 | 2 |
| 79 | 河南理工大学 | 双非 | 2 |
| 80 | 东北电力大学 | 双非 | 1 |
| 81 | 东北石油大学 | 双非 | 1 |
| 82 | 中南民族大学 | 双非 | 1 |
| 83 | 中国民航大学 | 双非 | 1 |
| 84 | 北京信息科技大学 | 双非 | 1 |
| 85 | 北京工商大学 | 双非 | 1 |
| 86 | 北京语言大学 | 双非 | 1 |
| 87 | 华北理工大学 | 双非 | 1 |
| 88 | 国际关系学院 | 双非 | 1 |
| 89 | 天津工业大学 | 双非 | 1 |
| 90 | 安徽农业大学 | 双非 | 1 |
| 91 | 山东科技大学 | 双非 | 1 |
| 92 | 广东工业大学 | 双非 | 1 |
| 93 | 曲阜师范大学 | 双非 | 1 |
| 94 | 杭州电子科技大学 | 双非 | 1 |
| 95 | 桂林电子科技大学 | 双非 | 1 |
| 96 | 河北农业大学 | 双非 | 1 |
| 97 | 河南科技大学 | 双非 | 1 |
| 98 | 浙江工业大学 | 双非 | 1 |
| 99 | 渤海大学 | 双非 | 1 |
| 100 | 湘潭大学 | 双非 | 1 |
| 101 | 燕山大学 | 双非 | 1 |
| 102 | 福建师范大学 | 双非 | 1 |
| 103 | 西南石油大学 | 双非 | 1 |
| 104 | 辽宁工程技术大学 | 双非 | 1 |
| 105 | 首都师范大学 | 双非 | 1 |
| 106 | 黑龙江大学 | 双非 | 1 |
共 106 所学校显示。完整院校明细来自报告原表;“国科大计入 985”的口径随报告保留。
03 / 分数段
各分数段复试与录取
折线为分段录取率,表格补充累计复试人数、累计录取人数和备注。
| 分数段 | 进复试 | 录取 | 分段录取率 | 累计复试 | 累计录取 | 累计录取率 | 备注 |
|---|
| 400-409 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | — |
| 390-399 | 7 | 7 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | — |
| 380-389 | 14 | 11 | 78.57% | 24 | 21 | 87.50% | — |
| 370-379 | 12 | 11 | 91.67% | 36 | 32 | 88.89% | — |
| 360-369 | 15 | 13 | 86.67% | 51 | 45 | 88.24% | — |
| 350-359 | 34 | 24 | 70.59% | 85 | 69 | 81.18% | — |
| 340-349 | 35 | 18 | 51.43% | 120 | 87 | 72.50% | — |
| 330-339 | 41 | 25 | 60.98% | 161 | 112 | 69.57% | — |
| 320-329 | 38 | 22 | 57.89% | 199 | 134 | 67.34% | — |
| 310-319 | 14 | 9 | 64.29% | 213 | 143 | 67.14% | — |
04 / 科室
11 个科室的复试与录取
一志愿复试人数、拟录取、未录取和科室录取分数全部保留;备注中的调入、调出和特殊计划来自报告。
2026 报告按学硕、专硕分别列出科室,因此合计视图为页面按科室相加计算;原始两套数据仍可切换查看。
| 科室 | 拟录取 | 未录取 | 一志愿复试 | 录取率 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 中位数 | 备注 |
|---|
| 1室 | 9 | 8 | 17 | 52.94% | — | — | — | — | — |
| 2室 | 18 | 5 | 23 | 78.26% | — | — | — | — | — |
| 3室 | 12 | 7 | 19 | 63.16% | — | — | — | — | — |
| 4室 | 6 | 9 | 18 | 33.33% | — | — | — | — | 调出 2 人;调出 1 人 |
| 5室 | 8 | 8 | 16 | 50.00% | — | — | — | — | — |
| 6室 | 25 | 8 | 33 | 75.76% | — | — | — | — | — |
| 7室 | 16 | 7 | 23 | 69.57% | — | — | — | — | — |
| 8室 | 19 | 0 | 16 | 118.75% | — | — | — | — | 调入 2 人;调入 1 人 |
| 9室 | 10 | 13 | 24 | 41.67% | — | — | — | — | 调出 1 人 |
| 10室 | 16 | 3 | 18 | 88.89% | — | — | — | — | 调入 1 人 |
| 11室 | 6 | 3 | 9 | 66.67% | — | — | — | — | — |
05 / 科目与总成绩
初试单科、初复试与总成绩
最高、最低、平均和中位数来自对应报告统计样本,避免只展示一个“平均分”。
初试单科成绩
学硕 · 专业课105最高 121 · 最低 84 · 中位 105
学硕 · 政治59最高 74 · 最低 48 · 中位 59
学硕 · 数学一109最高 150 · 最低 76 · 中位 109
学硕 · 英语一67最高 85 · 最低 41 · 中位 69
专硕 · 专业课96最高 119 · 最低 66 · 中位 95
专硕 · 政治58最高 70 · 最低 48 · 中位 58
专硕 · 数学二120最高 150 · 最低 82 · 中位 120
专硕 · 英语二76最高 92 · 最低 58 · 中位 76
拟录取初试 / 复试 / 总成绩
学硕 · 初试成绩343最高 388 · 最低 315 · 中位 339
学硕 · 复试成绩87最高 98.44 · 最低 79.03 · 中位 87
学硕 · 总成绩78最高 83.25 · 最低 71.52 · 中位 77
专硕 · 初试成绩355最高 405 · 最低 318 · 中位 352
专硕 · 复试成绩87最高 97.31 · 最低 77.27 · 中位 86
专硕 · 总成绩79最高 87.96 · 最低 72.04 · 中位 78
来源与使用边界2026信息工程研究所保研考研数据报告.pdf · 2026 级同学整理,非信工所官方统计。本站仅对资料进行整理和展示,不代表招生单位官方口径;政策、名额和复试线请以当年正式通知为准。
资料说明