初试单科成绩
不区分学硕/专硕 · 专业课97最高 125 · 最低 62 · 中位 97
不区分学硕/专硕 · 政治56最高 69 · 最低 38 · 中位 57
不区分学硕/专硕 · 数学99最高 138 · 最低 51 · 中位 98
不区分学硕/专硕 · 英语54最高 78 · 最低 34 · 中位 55
2025 年年度报告
2025 级同学整理,非信工所官方统计。可按招生方式、院校层次、培养类型和科室查看对应数据。
01 / 总览
总成绩 = 初试总分 / 10 + 复试成绩 / 2
02 / 生源学校
2025 年推免 247 人、考研统计样本 130 人。下面保留报告中的学校与人数,并提供 985、211、双非筛选。
推免口径:247 人,完整统计。报告中的学校名次按录取人数排序;同人数学校再按名称展示。
| # | 院校 | 层次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 没有匹配的院校 | |||
共 0 所学校显示。完整院校明细来自报告原表;“国科大计入 985”的口径随报告保留。
03 / 分数段
折线为分段录取率,表格补充累计复试人数、累计录取人数和备注。
| 分数段 | 进复试 | 录取 | 分段录取率 | 累计复试 | 累计录取 | 累计录取率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371-380 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | — |
| 361-370 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | — |
| 351-360 | 12 | 11 | 91.67% | 16 | 15 | 93.75% | — |
| 341-350 | 10 | 10 | 100.00% | 26 | 25 | 96.15% | 录取含 1 名特殊计划 |
| 331-340 | 9 | 7 | 77.78% | 35 | 32 | 91.43% | — |
| 321-330 | 21 | 19 | 90.48% | 56 | 51 | 91.07% | — |
| 311-320 | 29 | 24 | 82.76% | 85 | 75 | 88.24% | — |
| 301-310 | 27 | 18 | 66.67% | 112 | 93 | 83.04% | — |
| 291-300 | 33 | 18 | 54.55% | 145 | 111 | 76.55% | — |
| 281-290 | 31 | 14 | 45.16% | 176 | 125 | 71.02% | — |
| 271-280 | 22 | 8 | 36.36% | 198 | 133 | 67.17% | 录取含 2 名特殊计划 |
| 261-270 | 13 | 4 | 30.77% | 211 | 137 | 64.93% | 录取含 2 名特殊计划 |
04 / 科室
一志愿复试人数、拟录取、未录取和科室录取分数全部保留;备注中的调入、调出和特殊计划来自报告。
| 科室 | 拟录取 | 未录取 | 一志愿复试 | 录取率 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 中位数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室 | 14 | 4 | 18 | 77.78% | 372 | 291 | 318 | 307 | — |
| 2室 | 14 | 8 | 22 | 63.64% | 361 | 281 | 314 | 306 | 未录取含自愿放弃 1 人 |
| 3室 | 10 | 7 | 17 | 58.82% | 359 | 306 | 329 | 325 | — |
| 4室 | 8 | 3 | 11 | 72.73% | 350 | 295 | 320 | 321 | — |
| 5室 | 13 | 8 | 21 | 61.90% | 359 | 289 | 322 | 317 | — |
| 6室 | 19 | 11 | 30 | 63.33% | 363 | 267 | 312 | 311 | — |
| 7室 | 14 | 3 | 17 | 82.35% | 356 | 261 | 301 | 297 | — |
| 8室 | 11 | 5 | 16 | 68.75% | 380 | 262 | 310 | 313 | — |
| 9室 | 14 | 6 | 20 | 70.00% | 356 | 273 | 307 | 313 | — |
| 10室 | 14 | 11 | 25 | 56.00% | 349 | 272 | 307 | 305 | — |
| 11室 | 6 | 5 | 11 | 54.55% | 355 | 281 | 320 | 324 | — |
05 / 科目与总成绩
最高、最低、平均和中位数来自对应报告统计样本,避免只展示一个“平均分”。
25新版信工所考研与保研数据报告 (2).pdf · 2025 级同学整理,非信工所官方统计。本站仅对资料进行整理和展示,不代表招生单位官方口径;政策、名额和复试线请以当年正式通知为准。