初试单科成绩
不区分学硕/专硕 · 专业课99.1最高 134 · 最低 67 · 中位 100
不区分学硕/专硕 · 政治64最高 78 · 最低 50 · 中位 63
不区分学硕/专硕 · 数学86.9最高 133 · 最低 60 · 中位 85
不区分学硕/专硕 · 英语68.3最高 88 · 最低 42 · 中位 73
2024 年年度报告
2024 级同学整理,非信工所官方统计。可按招生方式、院校层次、培养类型和科室查看对应数据。
01 / 总览
总成绩 = 初试总分 / 10 + 复试成绩 / 2
02 / 生源学校
2024 年推免 206 人、考研统计样本 86 人。下面保留报告中的学校与人数,并提供 985、211、双非筛选。
推免口径:206 人,完整统计。报告中的学校名次按录取人数排序;同人数学校再按名称展示。
| # | 院校 | 层次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|
| 没有匹配的院校 | |||
共 0 所学校显示。完整院校明细来自报告原表;“国科大计入 985”的口径随报告保留。
03 / 分数段
折线为分段录取率,表格补充累计复试人数、累计录取人数和备注。
| 分数段 | 进复试 | 录取 | 分段录取率 | 累计复试 | 累计录取 | 累计录取率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-410 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | — |
| 390-399 | 2 | 2 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | — |
| 380-389 | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | — |
| 370-379 | 13 | 12 | 92.31% | 17 | 16 | 94.12% | — |
| 360-369 | 10 | 6 | 60.00% | 27 | 22 | 81.48% | — |
| 350-359 | 20 | 16 | 80.00% | 47 | 38 | 80.85% | — |
| 340-349 | 12 | 6 | 50.00% | 59 | 44 | 74.58% | — |
| 330-339 | 34 | 25 | 73.53% | 93 | 69 | 74.19% | — |
| 320-329 | 37 | 25 | 67.57% | 130 | 94 | 72.31% | — |
| 310-319 | 41 | 29 | 70.73% | 171 | 123 | 71.93% | — |
| 300-309 | 30 | 12 | 40.00% | 201 | 135 | 67.16% | — |
| 290-299 | 37 | 8 | 21.62% | 238 | 143 | 60.08% | — |
| 280-289 | 28 | 3 | 10.71% | 266 | 146 | 54.89% | — |
| 273-279 | 23 | 3 | 13.04% | 289 | 149 | 51.56% | — |
04 / 科室
一志愿复试人数、拟录取、未录取和科室录取分数全部保留;备注中的调入、调出和特殊计划来自报告。
| 科室 | 拟录取 | 未录取 | 一志愿复试 | 录取率 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 中位数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室 | 16 | 6 | 22 | 72.73% | 399 | 283 | 326 | 325 | — |
| 2室 | 13 | 11 | 24 | 54.17% | 375 | 279 | 332 | 330 | 拟录取中含放弃 1 人 |
| 3室 | 14 | 15 | 29 | 48.28% | 356 | 299 | 324 | 322 | — |
| 4室 | 8 | 24 | 32 | 25.00% | 390 | 290 | 343 | 349 | — |
| 5室 | 16 | 12 | 28 | 57.14% | 376 | 301 | 339 | 335 | — |
| 6室 | 22 | 20 | 42 | 52.38% | 374 | 284 | 321 | 322 | 拟录取中含递补 1 人 |
| 7室 | 14 | 10 | 24 | 58.33% | 365 | 288 | 324 | 323 | — |
| 8室 | 14 | 12 | 26 | 53.85% | 352 | 276 | 324 | 327 | — |
| 9室 | 10 | 8 | 18 | 55.56% | 372 | 292 | 338 | 339 | — |
| 10室 | 12 | 4 | 16 | 75.00% | 379 | 274 | 329 | 324 | — |
| 11室 | 13 | 11 | 24 | 54.17% | 405 | 311 | 337 | 321 | 拟录取中含少干计划 1 人 |
05 / 科目与总成绩
最高、最低、平均和中位数来自对应报告统计样本,避免只展示一个“平均分”。
24信工所保研考研数据(正式版) (1).pdf · 2024 级同学整理,非信工所官方统计。本站仅对资料进行整理和展示,不代表招生单位官方口径;政策、名额和复试线请以当年正式通知为准。